Pacote: consultoria de gestão orçamentária e sistema de gestão orçamentária OBZ | Plano para médias empresas | Plano empresas grandes para 1 filial | Plano empresas grandes a partir de 2 filiais |
---|---|---|---|
Consultoria por videoconferência para implantação orçamentária do Orçamento Base Zero (OBZ) | |||
Definição dos pacotes de gastos, de capital empregado e de receita | |||
Definição das contas contábeis que serão controlados no OBZ | |||
Treinamentos necessários para a implantação do OBZ | |||
Suporte total para a implantação das configurações e dos cadastros do sistema XR Orçamentos | |||
Suporte total para a implantação e apuração do primeiro exercício do OBZ | |||
Suporte total para a definição dos diretores, gestores de pacotes, criação e aprovação dos pacotes, definição das melhorias e justificativas dos desvios orçamentários | |||
Acesso as consultas e relatórios, como DRE projetado, DRE projetado X realizado, gerenciamento cruzado, ranking de economia com melhorias implantadas e atividades no sistema XR Orçamento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Projeções de vendas | |||
Números de usuários | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Número de diretores e gestores de pacotes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Número de filiais | 1 | 1 | Ilimitado |
Importação do balanço patrimonial e DRE do ERP para apuração dos orçamentos | |||
Consultorias presenciais e despesas de viagens (se houver) | Não incluso | Não incluso | Não incluso |
Faixa de faturamento bruto da empresa | até R$ 3 milhões por mês | A partir de R$ 3 milhões por mês |
Investimento | Plano para médias empresas | Plano empresas grandes para 1 filial | Plano empresas grandes a partir de 2 filiais |
---|---|---|---|
Consultoria: 4 meses de economia do cliente, com as melhorias implantadas com a implantação do OBZ | Parcelado em até 6 vezes | Parcelado em até 6 vezes | Parcelado em até 6 vezes |
Consultoria: 2 meses de economia com a retirada de pacotes menos prioritários definidos pelo cliente | Parcelado em até 6 vezes | Parcelado em até 6 vezes | Parcelado em até 6 vezes |
Sistema de informação WEB – sem necessidade de licenciamento ou qualquer outro custo adicional | R$ 390,00 por mês | R$ 490,00 por mês | R$ 490,00 + R$ 99,00 por filial |
* clientes com faturamento de até R$ 3 milhões mês, terão um valor mínimo de parcela, caso a economia gerada não alcance esse mínimo. |
Promoção para validação do sistema com 50% de desconto na consultoria | Plano empresas médias | Plano empresas grandes para 1 filial | Plano empresas grandes a partir de 2 filiais |
---|---|---|---|
Consultoria: 2 meses de economia do cliente, com as melhorias implantadas com a implantação do OBZ | Parcelado em até 6 vezes | Parcelado em até 6 vezes | Parcelado em até 6 vezes |
Consultoria: 1 mês de economia com a retirada de pacotes menos prioritários definidos pelo cliente | Parcelado em até 6 vezes | Parcelado em até 6 vezes | Parcelado em até 6 vezes |
Sistema de informação WEB – sem necessidade de licenciamento ou qualquer outro custo adicional | R$ 390,00 por mês | R$ 490,00 por mês | R$ 490,00 + R$ 99,00 por filial |
* clientes com faturamento de até R$ 3 milhões mês, terão um valor mínimo de parcela, caso a economia gerada não alcance esse mínimo. |